客服中心
4009008281
(單位:萬(wàn)噸) | ||||||||
板材 | 冷軋 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫(kù)存 | 與上月相比 | 去年同期庫(kù)存 | 與去年同期相比 | |
華東 | 上海 | 53.39 | 51.99 | 1.40 | 53.57 | -0.18 | 56.27 | -2.88 |
福州 | 0.97 | 0.96 | 0.01 | 1.06 | -0.09 | 1.50 | -0.53 | |
杭州 | 6.52 | 6.60 | -0.08 | 5.99 | 0.53 | 4.18 | 2.34 | |
合肥 | 1.00 | 1.10 | -0.10 | 1.25 | -0.25 | 1.75 | -0.75 | |
南京 | 3.23 | 3.10 | 0.13 | 3.44 | -0.21 | 4.30 | -1.07 | |
濟(jì)南 | 0.91 | 0.87 | 0.04 | 0.87 | 0.04 | 0.68 | 0.23 | |
南昌 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.90 | -0.12 | 1.40 | -0.62 | |
無(wú)錫 | 1.40 | 1.49 | -0.09 | 1.85 | -0.45 | 2.10 | -0.70 | |
常熟港 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 1.35 | 0.09 | 1.49 | -0.04 | |
太倉(cāng)港 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 6.11 | -1.44 | 4.50 | 0.17 | |
華中 | 長(zhǎng)沙 | 2.27 | 1.07 | 1.20 | 1.25 | 1.02 | 1.10 | 1.17 |
鄭州 | 0.72 | 0.70 | 0.02 | 0.63 | 0.09 | 0.35 | 0.37 | |
武漢 | 9.12 | 9.39 | -0.27 | 9.93 | -0.81 | 7.73 | 1.39 | |
華南 | 樂(lè)從 | 54.52 | 54.55 | -0.03 | 56.10 | -1.58 | 57.80 | -3.28 |
西南 | 成都 | 3.49 | 3.53 | -0.04 | 3.72 | -0.23 | 4.65 | -1.16 |
重慶 | 6.49 | 6.37 | 0.12 | 6.35 | 0.14 | 4.63 | 1.86 | |
華北 | 北京 | 0.20 | 0.22 | -0.02 | 0.26 | -0.06 | 0.51 | -0.31 |
天津 | 7.00 | 6.90 | 0.10 | 7.40 | -0.40 | 8.00 | -1.00 | |
西北 | 蘭州 | 0.85 | 0.95 | -0.10 | 1.10 | -0.25 | 0.98 | -0.13 |
西安 | 1.90 | 1.95 | -0.05 | 2.10 | -0.20 | 3.15 | -1.25 | |
東北 | 哈爾濱 | 0.68 | 0.65 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.40 | 0.28 |
長(zhǎng)春 | 0.61 | 0.58 | 0.03 | 0.65 | -0.04 | 0.60 | 0.01 | |
沈陽(yáng) | 2.54 | 2.49 | 0.05 | 2.56 | -0.02 | 2.50 | 0.04 | |
合計(jì) | 164.70 | 162.35 | 2.35 | 169.09 | -4.39 | 170.57 | -5.86 |
(關(guān)鍵字:冷軋市場(chǎng)庫(kù)存周匯總)