客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2023.7.14-2023.7.21) | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
7月14日 | 232*2.5 | 3920 | 3950 | 3880 | 3850 | 3870 | 3960 | 3890 | 3870 | 3820 | 3880 | 3840 |
7月21日 | 3960 | 4000 | 3930 | 3900 | 3900 | 4000 | 3930 | 3920 | 3880 | 3940 | 3870 | |
漲跌 | 40 | 50 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 30 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
7月14日 | 685*3.5 | 3950 | - | 3900 | 3840 | 3840 | 3950 | 3850 | 3880 | 3840 | 3850 | - |
7月21日 | 3990 | - | 3950 | 3890 | 3870 | 4000 | 3890 | 3950 | 3900 | 3880 | - | |
漲跌 | 40 | - | 50 | 50 | 30 | 50 | 40 | 70 | 60 | 30 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)